551 字
3 分钟
Mysql文档
数据类型
数值类型
类型 | 占用空间 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 说明 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 字节 | -128 ~ 127 | 0 ~ 255 | 小整数值 |
SMALLINT | 2 字节 | -32,768 ~ 32,767 | 0 ~ 65,535 | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 字节 | -8,388,608 ~ 8,388,607 | 0 ~ 16,777,215 | 大整数值 |
INT / INTEGER | 4 字节 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 0 ~ 4,294,967,295 | 大整数值 |
BIGINT | 8 字节 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 | 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615 | 极大整数值 |
FLOAT | 4 字节 | -3.402823466E+38 ~ -1.175494351E-38, 0, 1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38 | 0, (1.175494351E-38 ~ 3.402823466E+38) | 单精度浮点数 |
DOUBLE | 8 字节 | -1.7976931348623157E+308 ~ -2.2250738585072014E-308, 0, 2.2250738585072014E-308 ~ 1.7976931348623157E+308 | 0, (2.2250738585072014E-308 ~ 1.7976931348623157E+308) | 双精度浮点数 |
DECIMAL | 对 DECIMAL(M,D) ,如果 M>D,为 M+2 否则为 D+2 | 取决于 M 和 D 的值 | 取决于 M 和 D 的值 | 小数值 |
字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
日期和时间类型
类型 | 大小 (bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01 / 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | ’-838:59:59’ / ‘838:59:59’ | HH:MM | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901 / 2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | ’1000-01-01 00:00:00’ 到 ‘9999-12-31 23:59:59’ | YYYY-MM-DD hh:mm | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | ’1970-01-01 00:00:01’ UTC 到 ‘2038-01-19 03:14:07’ UTC | YYYY-MM-DD hh:mm | 混合日期和时间值,时间戳 |
结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038 年 1 月 19 日 凌晨 03:14:07 |
运算符
比较运算符
比较运算符 | 功能 |
---|---|
> | 大于 |
>= | 大于等于 |
< | 小于 |
<= | 小于等于 |
= | 等于 |
<> 或 != | 不等于 |
between … and … | 在某个范围之内(含最小、最大值) |
in(…) | 在 in 之后的列表中的值,多选一 |
like 占位符 | 模糊匹配(_匹配单个字符, %匹配任意个字符) |
is null | 是 null |
逻辑运算符
| 逻辑运算符 | 功能 | | ---------- | ----------------------- | --- | --------------------------- | | and 或 && | 并且 (多个条件同时成立) | | or 或 | | | 或者 (多个条件任意一个成立) | | not 或 ! | 非 , 不是 |
聚合函数
函数 | 功能 |
---|---|
count | 统计数量 |
max | 最大值 |
min | 最小值 |
avg | 平均值 |
sum | 求和 |
评论